Электроприводы серии ГЗ
Наименование | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Частота вращения выходного вала, об./мин. | Ширина мм | Высота мм | Масса кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЗ-ВА.100 | 100 | 24 | н/д | н/д | 57 | ||
ГЗ-ВА.150 | 150 | 24 | н/д | н/д | 62 | ||
ГЗ-ВБ.200 | 200 | 24 | н/д | н/д | 71 | ||
ГЗ-ВБ.200 | 200 | 36 | н/д | н/д | 71 | ||
ГЗ-ВБ.300 | 300 | 24 | н/д | н/д | 76 | ||
ГЗ-ВБ.300 | 300 | 36 | н/д | н/д | 76 | ||
ГЗ-ВВ.600 | 600 | 24 | н/д | н/д | 138 | ||
ГЗ-ВВ.600 | 600 | 36 | н/д | н/д | 138 | ||
ГЗ-ВВ.900 | 900 | 24 | н/д | н/д | 146 | ||
ГЗ-ВВ.900 | 900 | 36 | н/д | н/д | 146 | ||
ГЗ-ВГ.2500 | 2500 | 24 | н/д | н/д | 241 | ||
ГЗ-ВГ.2500 | 2500 | 36 | н/д | н/д | 241 | ||
ГЗ-ВД.5000 | 5000 | 12 | н/д | н/д | 305 |
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Защитный кожух для привода серии Б | 170 | н/д | н/д |
Защитный кожух для привода серии В | 600 | н/д | н/д |
Защитный кожух для привода серии Г | 800 | н/д | н/д |
Защитный кожух для привода серии Д | 900 | н/д | н/д |
Многооборотные электроприводы ГЗ
Наименование | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Частота вращения выходного вала, об./мин. | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ГЗ-А.70 | 70 | 24 | н/д | н/д | 25 |
ГЗ-А.100 | 100 | 24 | н/д | н/д | 32 |
ГЗ-А.150 | 150 | 24 | н/д | н/д | 32 |
ГЗ-Б.200 | 200 | 24 | н/д | н/д | 47 |
ГЗ-Б.200 | 200 | 36 | н/д | н/д | 47 |
ГЗ-Б.300 | 300 | 24 | н/д | н/д | 47 |
ГЗ-Б.300 | 300 | 36 | н/д | н/д | 47 |
ГЗ-В.600 | 600 | 24 | н/д | н/д | 106 |
ГЗ-В.600 | 600 | 36 | н/д | н/д | 106 |
ГЗ-В.900 | 900 | 24 | н/д | н/д | 106 |
ГЗ-Г.2500 | 2500 | 24 | н/д | н/д | 185 |
ГЗ-Д.5000 | 5000 | 12 | н/д | н/д | 260 |
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Защитный кожух для привода серии Б | 170 | н/д | н/д |
Защитный кожух для привода серии В | 600 | н/д | н/д |
Защитный кожух для привода серии Г | 800 | н/д | н/д |
Защитный кожух для привода серии Д | 900 | н/д | н/д |
Однооборотные электроприводы ГЗ
Наименование | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Время оборота выходного вала на 90°, сек. | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ГЗ-ОФ-100 | 100 | 30 | 436 | 250 | 36 |
ГЗ-ОФ-100 | 100 | 15 | 436 | 250 | 36 |
ГЗ-ОФ-100 | 100 | 7,5 | 436 | 250 | 36 |
ГЗ-ОФ-200 | 200 | 30 | 436 | 250 | 36 |
ГЗ-ОФ-200 | 200 | 15 | 436 | 250 | 36 |
ГЗ-ОФ-320 | 320 | 30 | 436 | 250 | 36 |
ГЗ-ОФ-320 | 320 | 15 | 436 | 250 | 36 |
ГЗ-ОФ-630 | 630 | 15 | 554 | 287 | 56 |
ГЗ-ОФ-630 | 630 | 7,5 | 554 | 287 | 56 |
ГЗ-ОФ-1200 | 1200 | 30 | 554 | 287 | 56 |
ГЗ-ОФ-1200 | 1200 | 15 | 554 | 287 | 56 |
ГЗ-ОФ-1600 | 1600 | 30 | 554 | 287 | 56 |
ГЗ-ОФ-1600 | 1600 | 15 | 554 | 287 | 56 |
ГЗ-ОФ-2500 | 2500 | 30 | 660 | 330 | 100 |
ГЗ-ОФ-2500 | 2500 | 15 | 660 | 330 | 100 |
ГЗ-ОФ-5000 | 5000 | 30 | 660 | 330 | 100 |
ГЗ-ОФ-5000 | 5000 | 15 | 660 | 330 | 100 |
ГЗ-ОФ-10000 | 10000 | 75 | 660 | 330 | 203 |
ГЗ-ОФ-12000 | 12000 | 75 | 660 | 330 | 203 |
Четвертьоборотные электроприводы ГЗ
Наименование | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Время оборота выходного вала на 90°, сек. | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ГЗ-ОФ-25/5,5 К | 25 | 5,5 | н/д | н/д | 5,5 |
ГЗ-ОФ-45/11 К | 45 | 11 | н/д | н/д | 5,5 |
ГЗ-ОФ-80/21 К | 80 | 21 | н/д | н/д | 5,5 |
ГЗ-ОФ-70/5,5 М | 70 | 5,5 | н/д | н/д | 11 |
ГЗ-ОФ-110/11 М | 110 | 11 | н/д | н/д | 11 |
ГЗ-ОФ-150/22 М | 150 | 22 | н/д | н/д | 11 |
ГЗ-ОФ-120/7 М | 120 | 7 | н/д | н/д | 15 |
ГЗ-ОФ-200/14 М | 200 | 14 | н/д | н/д | 15 |
ГЗ-ОФ-300/28 М | 300 | 28 | н/д | н/д | 15 |
Блок управления электроприводом БУЭП
Наименование | Применяемость | Масса, кг |
---|---|---|
БУЭП-2 (для А, Б) | 170 | н/д |
БУЭП-3 (для В, Г, Д) | 600 | н/д |
Приводы ручные конические ПРК
Наименование | Максимальный крутящий момент на выходном валу, Н*м | Передаточное число | Максимальная консольная нагрузка, кН | Тип присоединительного фланца | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ПРК-В.120 | 1200 | 4 | 200 | В | 31 |
ПРК-Г.250 | 2500 | 6 | 356 | Г | 44 |