ТУ 4212-039-00225590-2003
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (РОССИЯ)
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (СНГ)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
|
Цена: по запросу * Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ. Нет в наличии |
Нет в наличии |
ТУ 4212-039-00225590-2003
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры цифровые взрывозащищённые |
| Диаметр корпуса (мм) | 100 |
| Степень защиты | IP54 |
| Предел допускаемой основной погрешности | ±0.06%; ±0.1%; ±0.15%; ±0.2%; ±0.25%; ±0.5% |
| Вид взрывозащиты | «1ExdIIСT5» взрывонепроницаемая оболочка |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1; У2 |
| Температура окружающей среды | от минус 10 до плюс 70 °С (УХЛ3.1 и Т3); от минус 55 до плюс 70 °С (У2) |
| Фланец | Отсутствует |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Виброзащита | N2 (от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм) |
| Межповерочный интервал | 1 год (для погрешности не более ±0,25%); 2 года (для погрешности ±0,5%) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Держатель | Нержавеющая сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; R1/2; G1/2-B |
| Масса прибора | не более 1,9 кг |
| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| ДМ5002Вн | -100…0 кПа | -1…0 кгс/см2 |
| ДМ5002Вн | -100…60 кПа | -1…0,6 кгс/см2 |
| -100…150 кПа | -1…1,5 кгс/см2 | |
| -100…300 кПа | -1…3 кгс/см2 | |
| -100…500 кПа | -1…5 кгс/см2 | |
| -0,1…0,9 МПа | -1…9 кгс/см2 | |
| -0,1…1,5 МПа | -1…15 кгс/см2 | |
| -0,1…2,4 МПа | -1…24 кгс/см2 | |
| ДМ5002Вн | 0…16 кПа | 0…0,16 кгс/см2 |
| 0…25 кПа | 0…0,25 кгс/см2 | |
| 0…40 кПа | 0…0,4 кгс/см2 | |
| 0…60 кПа | 0…0,6 кгс/см2 | |
| 0…100 кПа | 0…1 кгс/см2 | |
| 0…160 кПа | 0…1,6 кгс/см2 | |
| 0…250 кПа | 0…2,5 кгс/см2 | |
| 0…400 кПа | 0…4 кгс/см2 | |
| 0…600 кПа | 0…6 кгс/см2 | |
| 0…1 МПа | 0…10 кгс/см2 | |
| 0…1,6 МПа | 0…16 кгс/см2 | |
| 0…2,5 МПа | 0…25 кгс/см2 | |
| 0…4 МПа | 0…40 кгс/см2 | |
| 0…6 МПа | 0…60 кгс/см2 | |
| 0…10 МПа | 0…60 кгс/см2 | |
| 0…16 МПа | 0…160 кгс/см2 | |
| 0…25 МПа | 0…250 кгс/см2 | |
| 0…40 МПа | 0…400 кгс/см2 | |
| 0…60 МПа | 0…600 кгс/см2 | |
| 0…100 МПа | 0…1000 кгс/см2 | |
| 0…160 МПа | 0…1600 кгс/см2 |
Модификация:
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРОВ:
Приборы имеют стандартный цифровой интерфейс RS-232 или RS-485, что позволяет автоматизировать процесс обработки результатов измерения.
Сенсорная клавиатура на передней панели прибора позволяет проводить:
Приборы соответствуют требованиям электромагнитной совместимости группе II (А) по ГОСТ Р 50746-2000.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
Максимальное значение напряжения управления:
Максимальное значение тока управления
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ
Выходной сигнал – постоянный ток:
Сопротивление нагрузки приборов (линия связи — трехпроводная):
Напряжение питания:
Потребляемая мощность приборов
ОПЦИИ
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ