Артикул: OPS-DC24-030B
Промышленный блок питания ONI OPS являются современным, компактным, качественным и функциональным оборудованием для обеспечения питания как ответственных, так и второстепенных потребителей. Соответствуя требованиям международных и российских стандартов для промышленного оборудования, он позволяет обеспечить качественным и стабильным питанием 24В DC оборудование, номинальной мощностью 30Вт.
Высокая энергоэффективность: КПД 85%. Широкий диапазон рабочих температур от -20⁰С до +70⁰С. Простая настройка выходного напряжения без необходимости использования специального оборудования и программного обеспечения. Защиты от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения с авто восстановлением. Светодиодная индикация режимов работы. Усиленная изоляция. Устойчивость к ЭМ воздействиям класса А. Крепление на стандартную 35мм DIN-рейку.
Технические характеристики
| Тип монтажа | DRA (на DIN-рейку) |
| Ширина | 32 мм |
| Высота | 92 мм |
| Глубина | 97 мм |
| Вес | 0,19 кг |
| Потребл мощность | — ВА |
| Количество питаемыхлиний | 2 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 2 |
| Тип питающего напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Выход мощность | 30 Вт |
| Стабилизированное выход напряжение | Да |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Степень защиты — IP | IP20 |
| Категория перенапряжения | 2 |
| Степень загрязнения | 2 по ГОСТ IEC 60947-1 |
| 1-я ступень выход напряжения | 24 В |
| Номин напряжение питания постоян тока-DC | — В |
| Устойчив к коротким замыканиям | Да |
| Макс выход ток 1 | 1.00 А |
| Относительная влажность воздуха | 20…90% |
| Высота над уровнем моря | ≤ 6000 м |
| Диапазон входных напряжений | AC (90…264); DC (127…370) В |
| Диапазон частот | 47…63 Гц |
| Собственный ток потребления | ≤ 0,035 А |
| Номинальное выходное напряжение DC | 24 В |
| Номинальный выходной ток | 1.25 А |
| Диапазон выходного тока | 0…1,25 А |
| Номин мощность при температуре воздуха 25°С | 30 Вт |
| Диапазон настройки выходного напряжения | 24…28 В |
| Время уст при нагр 100проц и напр на входе 230В | 1500 мс |
| Время удер при нагр 100проц-напр на входе 230В | 20 мс |
| Тип защиты от перегрузки | ограничение выходного тока; автоматически восстана |
| Порог огр выходного тока | 120…200 процент от номин тока |
| Тип защиты от перенапряжения | Выключение выходного напряжения; повторное включен |
| Диапазон срабатывания защиты от перенапряжения | 28,8…31,2 В |
| Электрическая прочность вход-выход | 3 кВ |
| Электрическая прочность вход-корпус | 1.5 кВ |
| Электрическая прочность выход-корпус | 0.5 кВ |
| Сопротивление изоляции при 500В вход-выход | 10 МОм |
| Сопротивление изоляции при 500В вход-корпус | 10 МОм |
| Сопротивление изоляции при 500В выход-корпус | 10 МОм |
| Изоляция по ГОСТ 12-2-091 | Усиленная |
| Присоединительная способность | 0,32…2,5 мм² |
| Пиковый пусковой ток при напр на входе 230В | 50 А |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет | 10 |
| Гарантийный срок, Лет | 3 |
Логистические параметры
| Наименование | Изображение | Категории | Материал корпуса | Подсветка | Степень пылевлагозащиты | Тип | Тип контактов | Цвет | Установочный диаметр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество | 1 | — | 32 | ||||||||
| Единицы измерения | шт | — | шт | ||||||||
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | — | ГОФРОКОРОБ | ||||||||
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | — | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | ||||||||
| Штрихкод | 4606056678529 | — | 4606056678536 | ||||||||
| Вес брутто, кг | 0.256 | — | 8.2 | ||||||||
| Объем, м^3 | 0.000906 | — | 0.029 | ||||||||
| Длина, см | 11.5 | — | 40 | ||||||||
| Ширина, см | 11 | — | 25 | ||||||||
| Высота, см | 4 | — | 29 | ||||||||
| Способ нанесения информации | На стикер | — | На стикер |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
+7 347 200-92-14
ул. Рязанская, 14А
market@owen-ufa.ru
Личный кабинет

