| ОПИСАНИЕ | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 |
| Ручной шаровый кран | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ПЗК1 (Запорный клапан) | — | ● | — | ● | — | ● |
| ПЗК2 (Большое горение) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ПЗК3 (Малое горение) | — | — | ● | ● | — | — |
| ЗАСЛОНКА ГАЗ (Привод) | — | — | — | — | ● | ● |
| Датчик давления газа | — | — | — | — | ● | ● |
| Реле Ргаз (Контроль герметичности) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Реле Рвозд | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Датчик давления воздух | ● | ● | ||||
| Заслонка воздух (ручная) | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Заслонка воздух (привод) | — | — | ○ | ○ | ● | ● |
| Рис 1 | Рис 2 | Рис 3 | Рис 4 | Рис 5 | Рис 6 |
- – включено в комплектацию
○ – доступно под заказ
-– не доступно
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
+7 347 200-92-14
ул. Рязанская, 14А
market@owen-ufa.ru
Личный кабинет







