· Распродажа ·
Уважаемые клиенты!
В этом разделе вы найдете качественные товары с выгодной ценой*
*если Вы нашли данный товар дешевле у других поставщиков, просьба связаться с нами, мы обсудим более выгодные условия цены!
Номенклатура | Цена |
2ДТС035Л-50М.В3.160, 2015 гв | 870 ₽ |
2ДТС065-50М.А3.60, 2014 гв | 650 ₽ |
2ТРМ1-Н.У.РР., некомпл 2015 гв | 3 377 ₽ |
LA08-1,5P2, 2012 гв | 428 ₽ |
LA08-1,5P2, 2012 гв | 428 ₽ |
LA30M-18N4 снят с произв., 2012 гв | 650 ₽ |
LA30M-18P2, 2012 гв | 830 ₽ |
LMP331 431-0600-1-1-1-1-100-8-00R, 2014 гв | 22 000 ₽ |
ST-GSM-1, некомпл | 2 933 ₽ |
АНТ-2, некомпл | 420 ₽ |
АНТ-5, некомпл | 630 ₽ |
АС2, 2010 гв. | 2 325 ₽ |
БАРЬЕР-V20 (Экотехника Самара), 2016 гв | 980 ₽ |
БП14Б-Д4.2-36, 2008 гв | 2 520 ₽ |
БП14Б-Д4.4-24, 2015 гв | 2 520 ₽ |
БП15Б-Д2-9, 2012 гв | 1 722 ₽ |
БП60Б-Д4-15, 2014 гв | 2 688 ₽ |
БТ-32.211.(0-100) G1/2.46.2.5, без гильзы | 550 ₽ |
ВБ3.18М.65.T16000.х.1.К, 2015 гв | 1 176 ₽ |
ВБ3С.18М.65.ТR200.2П.1.К, без паспорта | 1 764 ₽ |
ВФ 3/4-Н-4, 2014 гв | 8 800 ₽ |
ДМ2005ф Сг 1Exd Кс исп V 0-25 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ, 2017 гв | 8 900 ₽ |
ДМ2005ф Сг 1Exd Кс исп V 0-25 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ, 2017 гв | 8 900 ₽ |
ДМ8008-ВУф х (0…250 кгс/см2), исп. 1, кл.т.2,5 виброуст. М12х1,5, 2011 гв | 1 600 ₽ |
ДМ8008-ВУф х (0…250 кгс/см2), исп. 1, кл.т.2,5 виброуст. М12х1,5, 2011 гв | 1 600 ₽ |
ДРТС174-1000 ОМ.120/6, 2018 гв | 680 ₽ |
ДТПL011-0,5/1,5, 2017 гв | 357 ₽ |
ДТПL035-0100.160, 2014 гв | 580 ₽ |
ДТПL035-0100.60, ноябрь 18 гв | 580 ₽ |
ДТПL035-0100.80, 2015 гв | 580 ₽ |
ДТПL035-0100.80, январь 18 гв | 663 ₽ |
ДТПL035Л-0100.160, 2016 гв | 580 ₽ |
ДТПL035Л-0100.200, 2014 гв | 580 ₽ |
ДТПL035Л-0110.120.И.[8], 2015 гв | 1 109 ₽ |
ДТПL045-0100.120, 2017 гв | 580 ₽ |
ДТПL045-0100.200, декабрь 18 гв, некомпл | 580 ₽ |
ДТПL045-0100.200, декабрь 2018 | 580 ₽ |
ДТПL045-0100.500, 2015 гв | 676 ₽ |
ДТПL045-0100.500, 2016 гв | 676 ₽ |
ДТПL055-0110.320, 2017 гв | 1 256 ₽ |
ДТПL064-00.120/12.ЕХ-Т4, 2016 гв | 3 284 ₽ |
ДТПL065-0100.80, июнь 18 гв | 580 ₽ |
ДТПL124-00.100/1,5К, май 18 гв | 773 ₽ |
ДТПL124-00.120/2К, март 18 гв | 870 ₽ |
ДТПL124-00.40/1,5К, 2015 гв | 773 ₽ |
ДТПL265Л-0100.100, 2013 гв | 580 ₽ |
ДТПК011-0,5/2, 2017 гв | 454 ₽ |
ДТПК035-0100.100, 2017 гв | 588 ₽ |
ДТПК035Л-0100.320.И, 2015 гв | 672 ₽ |
ДТПК035Л-0110.200.И, 2014 гв | 672 ₽ |
ДТПК045-0100.500, 2018 гв | 672 ₽ |
ДТПК045-0110.630, некомпл 2013 гв | 672 ₽ |
ДТПК045-0200.120, 2014 гв | 588 ₽ |
ДТПК045-0200.500, 2015 гв | 672 ₽ |
ДТПК075-0200.160, 2011 гв | 588 ₽ |
ДТПК094-00.80/0,2, ноябрь 2018 гв | 294 ₽ |
ДТПК105-0100.800, 2017 гв | 819 ₽ |
ДТПК124-00.120/1,5К, 2013 гв | 773 ₽ |
ДТС014-50М.В3.20/0,5, 2017 гв | 390 ₽ |
ДТС015-50М.В3.320, 2013 гв | 727 ₽ |
ДТС015-50М.В3.60, 2014 гв | 580 ₽ |
ДТС015-50М.В3.60, 2017 гв | 580 ₽ |
ДТС034-РТ100.В3.20/15.ЕХ-Т3 , 2013 гв | 1 564 ₽ |
ДТС035-100М.В3.320, 2016 гв | 1 109 ₽ |
ДТС035-100М.В3.320, 2017 гв | 1 109 ₽ |
ДТС035-100М.В3.320, февраль 18 гв | 1 109 ₽ |
ДТС035-100М.В3.60.Ех-Т5, 2017 гв | 1 739 ₽ |
ДТС035-100М.В3.60.Ех-Т5, некомпл 2017 гв | 1 739 ₽ |
ДТС035-50М.В3.100.Ех-Т5, январь 18 гв | 1 445 ₽ |
ДТС035-50М.В3.200, 2016 гв | 722 ₽ |
ДТС035-50М.В3.630, декабрь 2018 гв | 874 ₽ |
ДТС035-50М.В3.630, сентябрь 2018 гв | 874 ₽ |
ДТС035Л-100М.0,5.250.И (2) (0…+100С) 4-20мА, 2016 гв | 2 025 ₽ |
ДТС035Л-100М.В2.100, 2014 гв | 870 ₽ |
ДТС035Л-100М.В2.120, 2017 гв | 870 ₽ |
ДТС035Л-100М.В2.160, 2013 гв | 870 ₽ |
ДТС035Л-100М.В2.200, 2013 гв | 870 ₽ |
ДТС035Л-100М.В2.250, 2015 гв | 870 ₽ |
ДТС035Л-100М.В3.100, 2015 гв | 870 ₽ |
ДТС035Л-100М.В3.120, 2015 гв | 870 ₽ |
ДТС035Л-100М.В3.160, 2015 гв | 870 ₽ |
ДТС035Л-100М.В3.200, 2015 гв | 870 ₽ |
ДТС035Л-100М.В3.250, 2015 гв | 870 ₽ |
ДТС035Л-50М.В2.60 головка увеличенная, 2013 гв | 722 ₽ |
ДТС035Л-PT100.В2.200, 2013 гв | 991 ₽ |
ДТС035-РТ100.А4.60, 2014 гв | 1 189 ₽ |
ДТС035-РТ100.В2.60, 2012 гв | 991 ₽ |
ДТС035-РТ100.В2.60, 2017 гв | 991 ₽ |
ДТС045-50М.В3.100, 2015 гв | 722 ₽ |
ДТС045-50М.В3.160, октябрь 2018 гв | 722 ₽ |
ДТС045-50М.В3.60, декабрь 2018 гв | 722 ₽ |
ДТС045-50М.В3.630, 2017 гв | 874 ₽ |
ДТС045Л-100П.В4.630, 2013 гв | 1 546 ₽ |
ДТС045Л-РТ100.В3.80.МГ.ЕХI-Т1, 2017 гв | 2 318 ₽ |
ДТС065-50П.В3.120, июнь 2018 гв | 1 445 ₽ |
ДТС065Л-50М.В2.120, 2014 гв | 722 ₽ |
ДТС065Л-50М.В2.200, 2014 гв | 722 ₽ |
ДТС075-50М.В3.160.G1/2, 2015 гв | 830 ₽ |
ДТС094-50М.В3.320/0,2, апрель 2018 гв | 517 ₽ |
ДТС105-100М.В3.80, июнь 2018 гв | 870 ₽ |
ДТС105-50М.В3.250, 2017 гв | 722 ₽ |
ДТС105-50П.В4.80, 2014 гв | 1 445 ₽ |
ДТС105-50П.В4.80, 2014 гв | 1 445 ₽ |
ДТС105-50П.В4.80, 2015 гв | 1 445 ₽ |
ДТС105-50П.В4.80, 2018 гв | 1 445 ₽ |
ДТС125Л-100М.0,5.60.И[17], 2016 гв | 1 840 ₽ |
ДТС3105-РТ100.В2.120, 2012 гв | 1 016 ₽ |
ДТС3105-РТ1000.В2.120, 2017 гв | 1 016 ₽ |
ДТС3225-РТ1000.В2, 2016 гв | 966 ₽ |
ДУ-3П-Н-3,0, 2015 гв | 1 477 ₽ |
ИДЦ1-Щ8, рем16 гп | 3 680 ₽ |
ИНС-Ф1.2.Щ3, 2014 гв | 2 520 ₽ |
Искра-ТС.02, 2017 гв | 1 932 ₽ |
ИТС-Ф1.Щ3, некомпл, рем, 2018 гп | 2 318 ₽ |
КС10-3, некомпл | 600 ₽ |
КС8, некомпл | 231 ₽ |
КТХА 02.01-050-к1-И-С321-1,5-630/1000, 2014 гв | |
КТХА 02.01-054-к1-И-Т310-2-5000/5000, некомпл 13 гв | |
КТХК 02.01-060-к2-И-С10-1,5-320/1000, 2014 гв | |
МВ110-224.16Д, 2017 гв | 3 780 ₽ |
МВ110-224.2А, некомпл, рем, 2016 гп | 3 612 ₽ |
МВ110-224.8А, некомпл 2016 гв | 4 956 ₽ |
МДВВ-Р, рем, 2010 гв | 8 715 ₽ |
МК110-224.8Д.4Р, некомпл, 2011 гв | 4 620 ₽ |
МПР51-Щ4.03.RS, некомпл, рем, 2018 гп | 10 634 ₽ |
МУ110-224.8Р, некомпл 16 гв | 3 906 ₽ |
МЭ110-220.3М, рем, некомпл, 17 гв | 6 594 ₽ |
НПТ-1.00.1.1, некомпл 2015 гв | 5 103 ₽ |
НПТ-1.00.1.1, некомпл, рем 2013 гп | 5 103 ₽ |
НПТ-1.00.1.1.EХ, 2019 гп, дубликат паспорта | 4 704 ₽ |
НПТ-3.00.1.2, 2016 гв | 1 642 ₽ |
ОПД-02М, 2015 гв | 800 ₽ |
ПД100-ДВ0,1-111-0,5, 2014 гв | 4 626 ₽ |
ПД100-ДИ0,006-811-0,5, 2017 гв | 4 823 ₽ |
ПД100-ДИ0,4-115-0,5, 2016 гв | 7 350 ₽ |
ПД100-ДИ1,0-141-1,0 (ВНП), 16 гв | 3 654 ₽ |
ПД100-ДИ1,6-115-0,5, 2016 гв | 7 350 ₽ |
ПД100-ДИ4,0-311-1,0, 2016 гв | 2 394 ₽ |
ПД200-ДИ0,01-315-0,1-2-Н, 2018 гв | 29 232 ₽ |
ПДУ-1.1.К, 2016 гв | 1 218 ₽ |
ПДУ-2.1, 2016 гв | 1 218 ₽ |
ПДУ-3.1, 2016 гв | 1 554 ₽ |
ПДУ-И.250, 2016 гв | 5 080 ₽ |
ПЛК110-220.30.Р-МS4-10, 2017 гв | 17 136 ₽ |
ПЛК110-24.30.К-М, 2014 гв | 17 136 ₽ |
ПЛК110-24.60.Р-М [М02], рем 2018 гп | 21 084 ₽ |
ПЛК323-24.03.01-CS-WEB, 2016 гв | 22 932 ₽ |
ПЛК63-РРРРРР-М [М01], 2015 гв | 11 466 ₽ |
ПЛК63-РРРРУУ-М, 2017 гв | 13 020 ₽ |
ПЛК73-КККК-L, рем 2018 гп | 10 878 ₽ |
ПЛК73-ККККРРРР-М, рем2018 гп | 11 718 ₽ |
ПМ01-24.В, рем 2017 гп | 3 108 ₽ |
ПМ210-230, некомпл | 3 045 ₽ |
ПР110-220.12ДФ.8Р, рем, 2016 гп, некомпл | 4 620 ₽ |
ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч, 2015 гв | 4 704 ₽ |
ПР200-220.1.0.0, рем 2015 гв | 4 830 ₽ |
ПР200-24.1.0.0, 2017 гв | 4 830 ₽ |
ПР-МИ485, 2015 гв | 2 058 ₽ |
Ратар-02.п/п-Р-Д, 2015 гв | 2 023 ₽ |
Ратар-02.ТС-Р-Щ3, 2015 гв | 2 023 ₽ |
Ратар-02а, 2015 гв | 3 170 ₽ |
Ратар-03.2УВ.Щ1, 2015 гв | 2 023 ₽ |
РТ-01Е, 2012 гв | 1 896 ₽ |
РТ-03.РК.130°С-03, 2013 гв | 1 020 ₽ |
Сапфир-22МР-ДИ-Ех-2150-02-У2-0,5-1,0мПа-42-М20, 2008 гв | 5 000 ₽ |
САУ-У.Н, 2013 гв | 3 742 ₽ |
САУ-У.Щ11, 2016 гв | 3 742 ₽ |
СМИ1-24, 2012 гв | 4 233 ₽ |
СПК110, 2016 гв | 30 072 ₽ |
ТВ-521ТЭКТ.00 (-1-0 кгс/см2) М20х1,5 1,0 с гидрозап. глицер., погнут | 2 551 ₽ |
ТМ-520 Р.00 (0-0,6 МПа) М20х1,5.150С.1,0, мутное стекло | 1 242 ₽ |
ТМ-610 Р.05 (0-1 кгс/см2) М20х1,5 150С. 1,5, 13 гв нетоварный вид | 1 442 ₽ |
ТРМ12-Щ1.У.Р, некомпл 2011 гв | 4 200 ₽ |
ТРМ12-Щ2.У.Р, 2014 гв | 4 200 ₽ |
ТРМ138-Р.Щ7, 2017 гв | 10 937 ₽ |
ТРМ148-И, 2017 гв | 16 330 ₽ |
ТРМ148-ИИИИРРРР, рем 2016 гп | 16 330 ₽ |
ТРМ151-Н.РР.03, 2014 гв | 11 693 ₽ |
ТРМ151-Щ1.СУ.01, 2010 гв | 11 693 ₽ |
ТРМ1-Д.У.Р, некомпл, 2014 гв | 2 327 ₽ |
ТРМ1-Д.У.Р, рем, 2017 гп | 2 327 ₽ |
ТРМ1-Н.У.Р, некомпл, рем, 2018 гп | 2 327 ₽ |
ТРМ1-Н.У.Т, 2010 гв | 2 990 ₽ |
ТРМ1-Щ1.У.Р, некомпл 2016 гв | 2 327 ₽ |
ТРМ1-Щ2.У.Р., некомпл 2011 гв | 2 327 ₽ |
ТРМ201-Н.У, некомпл | 4 385 ₽ |
ТРМ202-Щ1.РИ, некомпл 2011 гв | 4 133 ₽ |
ТРМ212-Щ1.ИР, некомпл 2014 гв | 6 149 ₽ |
ТРМ212-Щ1.РР, 2017 гв | 4 637 ₽ |
ТРМ212-Щ2.УС, 2016 гв | 6 149 ₽ |
ТРМ232М-Р, незнач. следы установки, 2019 гв | 11 592 ₽ |
ТРМ232М-Р, рем, 19 гв | 11 592 ₽ |
ТРМ33-Щ4.01.RS, рем некомпл 2010 гв | 9 727 ₽ |
ТРМ33-Щ7.ТС, 2013 гв | 8 366 ₽ |
ТРМ500-Щ2.5А некомпл, рем 2018 гп | 1 857 ₽ |
ТСМr.50М-К10-В3/-50…+100°С-2,0-RFS 3 х 0,2, 2015 гв | 1 020 ₽ |
ТСМr.50М-Кл2-1-В3, 2015 гв | 1 020 ₽ |
ТХ01-224.Щ2.Р, некомпл, рем, 2018 гп | 2 772 ₽ |
ТЭ-01.П.Р-(+50/+125°С)-2°С-Н-6х120-М16х1,5, 2014 гв | 1 747 ₽ |
УТ24-Щ2.Р, 2014 гв | 2 772 ₽ |