| Выходная мощность 50Вт (max — 60Вт) | |
| Регулируемое выходное напряжение 12-24В DC | |
| Напряжение питания ~100-240В (94-264В макс), ±150-380В | |
| Защита от перегрузки и короткого замыкания | |
| Крепление на DIN-рейку | |
| Алюминиевый корпус с пассивным охлаждением | |
| Сертифицирован в России | |
| Гарантия 3 года |
Технические характеристики источника питания Faraday 50W/12-24V/120AL
Параметры
| Мощность на выходе (Pn) | 50W |
| Максимальная мощность на выходе (Pmax) | 60W |
| Номинальное напряжение на выходе (Vn) | 12-24В |
| Настраиваемый диапазон напряжения на выходе (ΔV) | 11,5-24,6В |
| Время установки выходного напряжения (t) | 1500мс |
| Номинальный ток на выходе (In) | 4,2 — 2,2А |
| Максимальный ток выхода OC (Imax) | 40мА |
| Шум и пульсации напряжения на выходе | ≤0,5% |
| Частота преобразования (f) | 120кГц (60кГц без нагрузки) |
| Температурный дрейф | ≤1% |
| Мощность без нагрузки (P) | ≤2,0Вт |
| Напряжение на входе (V) | ~100-240В (94-264В макс), ±150-380В |
| Пусковой ток (Imax) | 40А |
| Частота тока на входе (f) | 47 ~ 63Hz |
| КПД | ≥82% при Uвых = 12В; ≥90% при Uвых = 24В |
Конструкция
| Материал корпуса | металл |
| Габариты | 113х68х36 мм |
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Крепление | на Din-держатель (поставляется отдельно) |
| Вес | 200 гр |
Эксплуатация и хранение
| Допустимый диапазон напряжения на входе | 94-264VAC |
| LED-индикаторы |
— зеленый горит в нормальном состоянии,
— мигает в случае перегрузки
— красный горит при Uвых ≥18В
|
| Наработка на отказ | 50000 часов |
| Аппаратная защита | от перегрузки и перегрева, короткого замыкания |
| Рабочая температура | — 25 ~ + 65 ℃ |
| Вибрация | 10~500Hz, 2G 10мин/1цикл, длительность 60мин, по каждой оси X, Y, Z |
| Температура хранения | от -40 ℃ до +85 ℃ (влажность 10%~90%) |
| Влажность при работе | 20%~90% (без конденсации) |
| Гарантия | 3 года |
Качество и безопасность
| Напряжение пробоя вход — выход | 3000В/60сек/5мА |
| Напряжение пробоя вход — заземление | 1500В/60сек/5мА |
| Напряжение пробоя выход — заземление | 500В/60сек/5мА |
| Сопротивление изоляции вход / выход / заземление | 100МОм при ±500В |
| Сертификация | IEC61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55013:2013, EN55020:2007, EN60065:2009, EN55022 Class B |
Файлы для работы с источником питания Faraday 50W/12-24V/120AL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
+7 347 200-92-14
ул. Рязанская, 14А
market@owen-ufa.ru
Личный кабинет![faraday-50W_1[1] faraday-50W_1[1]](https://owen-ufa.ru/wp-content/uploads/2017/08/faraday-50W_11.png)
![faraday-50W_2[1] faraday-50W_2[1]](https://owen-ufa.ru/wp-content/uploads/2017/08/faraday-50W_21-180x135.png)
![faraday-50W_5[1] faraday-50W_5[1]](https://owen-ufa.ru/wp-content/uploads/2017/08/faraday-50W_51-180x135.png)
![faraday-50W_6[1] faraday-50W_6[1]](https://owen-ufa.ru/wp-content/uploads/2017/08/faraday-50W_61-180x135.png)





