Прибор для регулирования уровня жидкости в резервуаре, защита насоса от сухого хода, автоматизация процесса заполнения/осушения резервуара
- Рабочая среда: вода и другие неагрессивные жидкости
- Реле: ~15 (8 для индуктивной нагрузки) А, 250 В
- Длина провода: 1,8 м, 4,8 м, 10 м, 25 м
- Рабочая температура: 0…70°С
- Материал корпуса: полипропилен
- Защита: IP68
Особенности:
- Перекидной контакт
- Подключаются к насосу или клапану
- Грузило в комплекте
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Вода и другие неагрессивные жидкости | |
| Максимальное коммутируемое напряжение | ~250 В | |
| Максимальный коммутируемый ток | ~15 (8*) А | |
| Механическая износостойкость | 100 000 циклов | |
| Электрическая износостойкость | 50 000 циклов | |
| Материал корпуса | Полипропилен | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Рабочая температура | 0…70°С | |
| Длина провода | ПДУ-П501-1800 | 1,8 м |
| ПДУ-П501-4800 | 4,8 м | |
| ПДУ-П501-10000 | 10 м | |
| ПДУ-П501-25000 | 25 м | |
| Габаритные размеры | 155×79×43 мм | |
| Вес (без провода и грузила) | 137 г | |
| Габаритные размеры |
![]() |
| ПДУ-П501 |
![]() |
| Грузило |
Версия: 2015-05-16-КВА
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 06.10.2017 | 0.49 Мб | |
| Сертификат соответствия | 05.11.2015 | 0.46 Мб | |
| Приложение к сертификату соответствия | 21.10.2015 | 0.53 Мб |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
+7 347 200-92-14
ул. Рязанская, 14А
market@owen-ufa.ru
Личный кабинет![81728_detail[1] 81728_detail[1]](https://owen-ufa.ru/wp-content/uploads/2020/07/81728_detail1.png)



