Гигрометр психрометрический ВИТ-1 с поверкой предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях.
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». Регистрационное удостоверение № 90408-23.
Конструкция
Состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного». Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица – металлические.
- Классическое измерение температуры и относительной влажности окружающей среды
- Улучшенный дизайн гигрометра
- Полный объем данных психрометрической таблицы
- Пластиковый питатель
- Уникальная упаковка
- QR-код на индивидуальной упаковке с прямой ссылкой в ФГИС «Аршин»
Базовый комплект:
- гигрометр,
- питатель,
- паспорт,
- руководство по эксплуатации.
Межповерочный интервал – 12 мес.
На термометре ВИТ-1 нанесена психрометрическая таблица следующего вида:
Показ. сух. терм. ºC |
РАЗНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ТЕРМОМЕТРОВ, ºC |
|||||||||||||||||||||
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | |
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, % |
||||||||||||||||||||||
5 | 91 | 83 | 75 | 66 | 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 19 | ||||||||||||
6 | 92 | 84 | 76 | 67 | 60 | 52 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | |||||||||||
7 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 54 | 47 | 40 | 33 | 26 | 19 | |||||||||||
8 | 92 | 85 | 78 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 | 16 | ||||||||||
9 | 93 | 86 | 79 | 71 | 65 | 58 | 51 | 45 | 38 | 32 | 25 | 19 | ||||||||||
10 | 93 | 86 | 79 | 73 | 66 | 60 | 53 | 47 | 41 | 34 | 28 | 22 | 16 | |||||||||
11 | 93 | 87 | 80 | 74 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 26 | 20 | |||||||||
12 | 93 | 87 | 81 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 | 45 | 40 | 34 | 28 | 23 | 18 | ||||||||
13 | 94 | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 53 | 47 | 42 | 36 | 31 | 26 | 10 | ||||||||
14 | 94 | 88 | 82 | 76 | 71 | 65 | 60 | 54 | 49 | 44 | 39 | 33 | 28 | 23 | 18 | |||||||
15 | 94 | 88 | 83 | 77 | 72 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 21 | 18 | ||||||
16 | 94 | 89 | 83 | 78 | 73 | 68 | 63 | 57 | 52 | 48 | 43 | 38 | 33 | 29 | 24 | 20 | ||||||
17 | 95 | 89 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 40 | 35 | 31 | 27 | 22 | 19 | |||||
18 | 90 | 84 | 79 | 74 | 70 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 42 | 37 | 33 | 29 | 24 | 21 | 17 | |||||
19 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 66 | 61 | 57 | 52 | 48 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |||||
20 | 90 | 85 | 81 | 76 | 71 | 67 | 63 | 58 | 54 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 22 | 18 | ||||
21 | 90 | 85 | 81 | 77 | 72 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | |||
22 | 91 | 85 | 82 | 77 | 73 | 69 | 64 | 61 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23 | 19 | |||
23 | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 39 | 35 | 32 | 28 | 25 | 21 | 18 | ||
24 | 91 | 87 | 83 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 59 | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | ||
25 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 60 | 56 | 52 | 49 | 45 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 22 | 19 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.