Напоромер (манометр КМ или манометр низкого давления) применяется для измерения давления сухих, газообразных сред, неагрессивных к медным сплавам.
Принцип действия газовых манометров низкого давления КМ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется мембранная коробка. Под воздействием измеряемого давления центр мембранной коробки перемещается и с помощью специального передаточного механизма вращает стрелку манометра.
Область применения напоромеров: газораспределение, котельное оборудование, медицинское оборудование, лабораторное оборудование, обеспечение контроля окружающей среды, охраны здоровья, при проведении геодезических работ.
|
|
Манометры для измерения низких давлений газов КМ (с мембранной коробкой)
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кПа) | Подключение | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Резьба | Штуцер | |||||
КМ-11 | 63 | 2,5 | 0…6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1,5 | радиальный | 1315 |
осевой | 1585 | |||||
КМВ-22 | 100 | 1,5 | −1…1,5; −1…3; −0,8…+0,8* / −1,25…+1,25* / −5…+5* / −8…+8* / −12,5…+12,5* | G½ или М20×1,5 | радиальный | 2310 |
КМ-22 | 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | 2310 |
* — под заказ
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Комплектация указателем рабочего давления (красный маркер на циферблате) | КМ-11, КМ (КМВ)-22 | 40 |
Комплектация запорным клапаном VE2-2-G ½ | КМ-22 | 1020 |
Осевое присоединение | КМ-11 | под заказ |
Шкала в mbar | КМ-22 | +10% к стоимости прибора (под заказ) |
Индивидуальный номер прибора + паспорт | КМ, КМВ | 36 |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | КМ-11, КМ (КМВ)-22 | 40 |
Нанесение на циферблат «NH3» и пр. знаков | КМ, КМВ | 25 |
Первичная заводская поверка | КМ-11, КМ (КМВ)-22 | бесплатно |
Периодическая поверка | КМ-11, КМ (КМВ)-22 | 140 |
Гарантийная пломба-стикер (под заказ) | КМ-22 | 25 |
Ремонт | КМ-11, КМ (КМВ)-22 | 140 |
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | КМ, КМВ | индивидуально |
Дополнительные опции
ID | Наименование | Изображение | Производитель | ||
---|---|---|---|---|---|
Комплектация указателем рабочего давления (сталь) | КМ (КМВ)-22 | 90 | |||
Комплектация указателем рабочего давления (красный маркер на циферблате) | КМ-11, КМ (КМВ)-22 | 40 | |||
Комплектация запорным клапаном VE2-2-G½ | КМ-22 | 850 | |||
Осевое присоединение | КМ-11 | под заказ | |||
Шкала в mbar | КМ-22 | +10% к стоимости прибора (под заказ) | |||
Индивидуальный номер прибора + паспорт | КМ, КМВ | 36 | |||
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | КМ-11, КМ (КМВ)-22 | 40 | |||
Нанесение на циферблат «NH3» и пр. знаков | КМ, КМВ | 25 | |||
Первичная заводская поверка | КМ-11, КМ (КМВ)-22 | бесплатно | |||
Периодическая поверка | КМ-11, КМ (КМВ)-22 | 150 | |||
Гарантийная пломба-стикер (под заказ) | КМ-22 | 25 | |||
Ремонт | КМ-11, КМ (КМВ)-22 | 140 | |||
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | КМ, КМВ | индивидуально |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.