Тип ТМ (ТМВ) — МТИ, серия 10. Манометры точных измерений применяются для измерения давления неагресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.
Манометр МТИ может быть использован в качестве рабочего эталона при поверке и калибровке средств измерения давления с соблюдением требований по соответствию классов точности образцового и поверяемого приборов. Росма выпускает манометры МТИ со следующими классами точности: 0,4 / 0,6 / 1,0.
Предусмотрена корректировка нуля с помощью регулировочного винта.
Область применения: метрологический контроль и надзор, теплоснабжение, водоснабжение, энергетика, машиностроение и другие отрасли промышленности.
63, 100, 150, 160*
* — под заказ
Ø100, 150, 160 | 1,0 |
Ø63 | 1,5 |
ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 |
ТВ | −0,1…0 |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы
Переменная нагрузка: ⅔ шкалы
Кратковременная нагрузка: 110% шкалы
Окружающая среда: −60…+60
Измеряемая среда: −50…+150
Ø63 — IP40
Ø100, 150, 160 — IP40 (IP54 под заказ)
Сталь 10, цвет черный
Сталь 10, цвет черный
трибко-секторный механизм
Медный сплав
Алюминий, шкала черная на белом фоне
Минеральное
Медный сплав
Радиальное или осевое (Ø63)
Радиальное (Ø100, 150, 160)
Ø100, 150, 160 | M20×1,5 |
Ø63 | G¼ / M12×1,5 |
** — под заказ другие резьбы
2 года
Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150
ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88
Манометры ТМ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Степень защиты | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМ-310 | 63 | 1,5 | IP40** | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое |
0…16 / 25 / 40 / 60 | ||||||
ТМ-510 | 100 | 1,0 | IP40** | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | М20×1,5 | радиальное |
0…16 / 25 / 40 / 60 | ||||||
ТМ-610 | 150 / 160* | 1,0 | IP40** | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | М20×1,5 | радиальное |
0…16 / 25 / 40 / 60 |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТВ-310 | 63 | 1,5 | −0,1…0 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое |
ТВ-510 | 100 | 1,0 | M20×1,5 | радиальное | |
ТВ-610 | 150 / 160* | 1,0 | M20×1,5 | радиальное |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТМВ-310 | 63 | 1,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое |
ТМВ-510 | 100 | 1,0 | М20×1,5 | радиальное | |
ТМВ-610 | 150 / 160* | 1,0 | М20×1,5 | радиальное |
* — под заказ
** — IP54, +10% к стоимости прибора, под заказ.
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип |
Объединение с разделителем (РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-С21) | ТМ, ТМВ |
Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | ТМ, ТМВ |
Указатель рабочего давления (1 маркер / 2 маркера на циферблате), с установкой | ТМ, ТМВ |
Индивидуальная двойная шкала Индивидуальная шкала в кг/см2 | ТМ, ТМВ |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМ, ТМВ |
Обезжиривание прибора под кислород (паспорт + знак О2 на цифрблате) | ТМ, ТМВ |
Нанесение на циферблат «NH3» и пр. знаков | ТМ, ТМВ |
Первичная заводская поверка | ТМ, ТМВ |
Периодическая поверка | ТМ, ТМВ с кл.т. 0,6 |
ТМ, ТМВ с кл.т. 0,4 | |
Пломбировка манометра | ТМ, ТМВ |
Ремонт | ТМ (−0,1…40 МПа) |
ТМ (60…100 МПа) | |
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | ТМ, ТМВ |