Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Манометры общетехнические с повышенным классом точности предназначены для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.
Область применения: все отрасли промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию и машиностроение.
|
|
Манометры ТМ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Степень защиты | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ТМ-310 | 63 | 1,5 | IP40* | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное |
0…16 / 25 / 40 / 60 | осевое | |||||
ТМ-510 | 100 | 1 | IP40* | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | М20×1,5 | радиальное |
0…16 / 25 / 40 / 60 | ||||||
ТМ-610 | 150 | 1 | IP40* | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | М20×1,5 | радиальное |
0…16 / 25 / 40 / 60 | ||||||
* — IP54, +10% к стоимости прибора, под заказ. |
Вакуумметры ТВ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ТВ-310 | 63 | 1,5 | −0,1…0 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое |
ТВ-510 | 100 | 1 | M20×1,5 | радиальное | |
ТВ-610 | 150 | 1 | M20×1,5 | радиальное |
Мановакуумметры ТМВ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ТМВ-310 | 63 | 1,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое |
ТМВ-510 | 100 | 1 | М20×1,5 | радиальное | |
ТМВ-610 | 150 | 1 | М20×1,5 | радиальное |
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип |
Объединение с разделителем (РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-С21) | ТМ, ТМВ, ТВ |
ТМ, ТМВ, ТВ + рукав | |
Объединение с разделителем (РМ-К11, РМ-М31) | ТМ |
Задний фланец, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-510Р, -510Т |
ТМ (ТВ, ТМВ)-610Р, 610 ТЭ | |
Передний фланец, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-510Т / 610ТЭ |
Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Указатель рабочего давления (1 маркер / 2 маркера на циферблате), с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Установка демпфера | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Исполнение штуцера с резьбой NPT | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Индивидуальная двойная шкала Индивидуальная шкала в кг/см2 | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Индивидуальный номер прибора + паспорт | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМ (ТВ, ТМВ) с индивидуальным номером |
Обезжиривание прибора под кислород (+ паспорт и знак О2 на циферблате) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Нанесение на циферблат «NH3» и пр. знаков | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Первичная заводская поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Периодическая поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Пломбировка манометра (под заказ) | ТМ (ТВ, ТМВ)-510 |
Ремонт | ТМ (0–1,6 МПа) |
ТМ (2,5–40 МПа) | |
ТМ (60 МПа) | |
ТВ | |
ТМВ | |
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.