40
Углеродистая сталь 10
ТУ 4218-001-4719015564-2015
| Наименование | Длина, мм | Резьба присоединения |
| №1 БП-ТТ-В-25-М27×2 (под термометр ТТ-В) | 25 | М27×2 |
| №2 БП-БТ-30-G½ (под термометр БТ) | 30 | G½ |
| №3 БП-БТ-55-G½ (под термометр БТ) | 55 | G½ |
| №4 БП-КР-40-G½ (под кран для манометра) | 40 | G½ |
| №5 БП-ТМ-30-G½ (под манометр) | 30 | G½ |
| №6 БП-ТМ-30-М20×1,5 (под манометр) | 30 | М20×1,5 |
| №7 БП-БТ-30-М20×1,5 (под термометр БТ) | 30 | М20×1,5 |
| №8 БП-БТ-100-G½ (под термометр БТ) | 100 | G½ |
| №9 БП-КР-40-М20х1,5 (под кран для манометра) | 40 | М20×1,5 |
| №10 БП-ТМ-100-G½ (под манометр) | 100 | G½ |
| №11 БП-ТМ-100-М20×1,5 (под манометр) | 100 | М20×1,5 |
| №12 БП-ТМ-30-NPT½ (под манометр) | 30 | NPT½ |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
+7 347 200-92-14
ул. Рязанская, 14А
market@owen-ufa.ru
Личный кабинет![16b6ef1d55f028e8[1] 16b6ef1d55f028e8[1]](https://owen-ufa.ru/wp-content/uploads/2017/02/16b6ef1d55f028e81.jpg)



