Бесконтактные индуктивные датчики KIPPRIBOR серии LA
Применяются в качестве конечных выключателей в автоматических линиях, станках и т.п. Благодаря нечувствительности к диэлектрикам обладают высокой защищенностью от помех (рук оператора, эмульсии, воды, смазки и т.д.)
Бесконтактные датчики KIPPRIBOR структуры NPN НО
Модификация | Характеристики |
LA12M-5N1 | Рез. М12, дл. 57 мм, неут. исп., NPN НО, DC 6…36В, Sn 5мм±15% |
LA12-2N1 | Рез. М12, дл. 52 мм, утап. исп., NPN НО, DC 6…36В, Sn 2мм±15% |
LA18M-10N1 | Рез. М18, дл. 70 мм, неут. исп., NPN НО, DC 6…36В, Sn 10мм±15% |
LA18-5N1 | Рез. М18, дл. 62 мм, утап. исп., NPN НО, DC 6…36В, Sn 5мм±15% |
LA30-10N1 | Рез. М30, дл. 65 мм, утап. исп., NPN НО, DC 6…36 В, Sn 10мм±15% |
LA30M-18N1 | Рез. М30, дл. 78 мм, неут. исп., NPN НО, DC 6…36 В, Sn 18мм±15% |
Бесконтактные датчики KIPPRIBOR структуры PNP НО
Модификация | Характеристики |
LA12M-5P1 | Рез. М12, дл. 57 мм, неут. исп., PNP НО, DC 6…36В, Sn 5мм±15% |
LA12-2P1 | Рез. М12, дл. 52 мм, утап. исп.,PNP НО, DC 6…36В, Sn 2мм±15% |
LA18M-10P1 | Рез. М18, дл. 70 мм, неут. исп., PNP НО, DC 6…36В, Sn 10мм±15% |
LA18-5P1 | Рез. М18, дл. 62 мм, утап. исп., PNP НО, DC 6…36В, Sn 5мм±15% |
LA30-10P1 | Рез. М30, дл. 65 мм, утап. исп., PNP НО, DC 6…36 В, Sn 10мм±15% |
LA30M-18P1 | Рез. М30, дл. 78 мм, неут. исп., PNP НО, DC 6…36 В, Sn 18мм±15% |
Модификации LA12 (цилиндрический М12)
Диапазон рабочих напряжений питания | Схема подключения | Коммутация срабатывания | Модификация (утапливаемое исполнение) | Модификация (неутапливаемое исполнение) |
DC 6…36 В | NPN | НО | LA12-2N1 | LA12M-5N1 |
НЗ | LA12-2N2 | LA12M-5N2 | ||
«ИЛИ» | LA12-2N4 | LA12M-5N4 | ||
PNP | НО | LA12-2P1 | LA12M-5P1 | |
НЗ | LA12-2P2 | LA12M-5P2 | ||
«ИЛИ» | LA12-2P4 | LA12M-5P4 | ||
Двухпроводная | НО | LA12-2D1 | LA12M-5D1 | |
НЗ | LA12-2D2 | LA12M-5D2 | ||
AC 90…250 В | Двухпроводная | НО | LA12-2A1 | LA12M-5A1 |
НЗ | LA12-2A2 | LA12M-5A2 | ||
Номинальное расстояние срабатывания | 2 мм±15% | 5 мм±15% | ||
Номинальная частота срабатывания (DC/AC) | 1,5 КГц/25Гц | 0,4 КГц/25Гц | ||
Тип присоединения | Кабель (1,5 м) | |||
Диапазон рабочих температур | -25…+60 С | |||
Номинальный ток | 200 mA | |||
Индикация срабатывания | Светодиод | |||
Материал корпуса | Никелированная латунь |
Модификации LA18 (цилиндрический М18)
Диапазон рабочих напряжений питания | Схема подключения | Коммутация срабатывания | Модификация (утапливаемое исполнение) | Модификация (неутапливаемое исполнение) |
DC 6…36 В | NPN | НО | LA18-5N1 | LA18M-10N1 |
НЗ | LA18-5N2 | LA18M-10N3 | ||
«ИЛИ» | LA18-5N4 | LA18M-10N4 | ||
PNP | НО | LA18-5P1 | LA18M-10P1 | |
НЗ | LA18-5P2 | LA18M-10P2 | ||
«ИЛИ» | LA18-5P4 | LA18M-10P4 | ||
Двухпроводная | НО | LA18-5D1 | LA18M-10D1 | |
НЗ | LA18-5D2 | LA18M-10D2 | ||
AC 90…250 В | Двухпроводная | НО | LA18-5A1 | LA18M-10A1 |
НЗ | LA18-5A2 | LA18M-10A2 | ||
«ИЛИ» | LA18-5A3 | LA18M-10A3 | ||
Номинальное расстояние срабатывания | 5 мм±15% | 10 мм±15% | ||
Номинальная частота срабатывания (DC/AC) | 1,5 КГц/25Гц | 0,4 КГц/25Гц | ||
Тип присоединения | Кабель (1,5 м) | |||
Диапазон рабочих температур | -25…+60 С | |||
Номинальный ток | 200 mA | |||
Индикация срабатывания | Светодиод | |||
Материал корпуса | Никелированная латунь |
Модификации LA30 (цилиндрический М30)
Диапазон рабочих напряжений питания | Схема подключения | Коммутация срабатывания | Модификация (утапливаемое исполнение) | Модификация (неутапливаемое исполнение) |
DC 6…36 В | NPN | НО | LA30-10N1 | LA30M-18N1 |
НЗ | LA30-10N2 | LA30M-18N3 | ||
«ИЛИ» | LA30-10N4 | LA30M-18N4 | ||
PNP | НО | LA30-10P1 | LA30M-18P1 | |
НЗ | LA30-10P2 | LA30M-18P2 | ||
«ИЛИ» | LA30-10P4 | LA30M-18P4 | ||
Двухпроводная | НО | LA30-10D1 | LA30M-18D1 | |
НЗ | LA30-10D2 | LA30M-18D2 | ||
AC 90…250 В | Двухпроводная | НО | LA30-10A1 | LA30M-18A1 |
НЗ | LA30-10A2 | LA30M-18A2 | ||
«ИЛИ» | LA30-10A3 | LA30M-18A3 | ||
Номинальное расстояние срабатывания | 10 мм±15% | 18 мм±15% | ||
Номинальная частота срабатывания (DC/AC) | 0,4 КГц/25Гц | 0,1 КГц/25Гц | ||
Тип присоединения | Кабель (1,5 м) | |||
Диапазон рабочих температур | -25…+60 С | |||
Номинальный ток | 200 mA | |||
Индикация срабатывания | Светодиод | |||
Материал корпуса | Никелированная латунь |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.