Общепромышленные концевые выключатели серии MTB4-MS7102 в компактном пластиковом корпусе применяются в различных системах автоматизации, не имеющих повышенных требований к степени защиты (упаковочное оборудование, механические станки, дверной переключатель в шкафах управления).
Преимущества
- Высокий коммутационный ресурс (10 млн. циклов )
- Компактный размер
- Перекидной контакт, NO+NC
- Коммутируемый ток до 10А
- Винтовые пары для монтажа входят в комплект поставки
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Скорость срабатывания | 0,05 – 50 cм/сек |
Частота срабатывания |
механическая: 120 переключений/мин |
Контактная группа | Перекидной контакт, NO+NC |
Ток термической стойкости, Ith | 10 А |
Сопротивление контактов | 15 мОм |
Сопротивление изоляции | 1000 В в течение минуты (контакт-контакт) |
Напряжение изоляции | 2 кВ в течение минуты |
Диэлектрическая прочность |
1000 В AC в течение минуты (между контактами) |
Износоустойчивость |
механическая: 10 млн. циклов |
Вибростойкость | 10…55 Гц; двойная амплитуда 1.5 мм |
Ударопрочность | 30 g |
Кабельный ввод | Диаметр кабеля 6 — 9 мм |
Подключение контактов | Винтовое M3,5 (гибкий кабель с наконечником) |
Рабочая температура | -10…+80 °C |
Масса | 60 г |
Степень защиты | IP54 |
Электрические характеристики
Un | Резистивно-емкостная | Индуктивная | ||||||
R (резистор) | RC (сигнальная лампа) | L (катушка) | RL (ЭД) | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NO | ||
125 VAC | 10А | 3A | 1,5A | 10A | 5A | 2,5A | ||
250 VAC | 10А | 2,5A | 1,25A | 10A | 3A | 1,5A | ||
480 VAC | 3А | 1,5A | 0,75A | 2,5A | 1,5A | 0,75A | ||
8 VAC | 10А | 3A | 1,5A | 6A | 6A | 5A | ||
14 VDC | 10A | 3A | 1,5A | 6A | 6A | 5A | ||
30 VDC | 8А | 3A | 1,5A | 6A | 5A | 2,5A | ||
125 VDC | 0,5A | 0,4A | 0,05A | 0,05A | ||||
250 VDC | 0,25A | 0,2A | 0,03A | 0,03A |
Рабочие характеристики
Модель | MS7102 |
Макс. усилие срабатывания,g(OF) | 600 |
Макс. усилие отпускания,g (RF) | 100 |
Рабочий ход, мм (PT) | 2 мм |
Избыточный ход, мм (ОТ) | 6 мм |
Отклонение хода, мм (MD) | 0,8 мм |
Положение срабатывания (OP) | 21,8 мм |
Упаковка
Количество в групповой упаковке | — |
Количество в транспортной упаковке | 200 шт. |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | — |
Размеры групповой упаковки, мм | — |
Размеры транспортной упаковки, мм | 465 х 250 х 315 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | — |
Объем групповой упаковки, м3 | — |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,036225 |
Вес единицы (нетто), грамм | 88,5 |
Штрих-код EAN13 | 4610015845631 |