Трехуровневые винтовые клеммы MTU-TR2.5 применяются в шкафах автоматики с высокой плотностью монтажа при ограниченном пространстве. Клеммы применяются для подключения трехпроводных датчиков и других исполнительных механизмов. Сигнал заводится на верхний уровень, питание разводится по нижним уровням при помощи перемычек.
Преимущества
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус из первичного полиамида PA66
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
Видео по продукции
Технические характеристики
| Параметр | MTU-TR2.5 | |
| Расчетное сечение | мм² | 2,5 |
| Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/А | 250 / 24 |
| Длина×Высота×Ширина | мм | 85×49×6 |
| Диапазон сечений | AWG | 20-12 |
| Максимальный ток | А | 24 |
| Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 4 |
| Категория загрязненности | 3 | |
| Стандарт | IEC 60947-7-1 | |
| Длина снятия изоляции | мм | 7 |
| Тип винтов | M2.5 | |
| Одножильное / многожильное подключение | мм² | 0,5…4/1,5…4 |
| Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 0,5…2,5 |
| Материал изоляции | PA66 | |
| Температура эксплуатации | от -40 до +100 ℃ |
Упаковка
| Количество в групповой упаковке | 10 шт. |
| Количество в транспортной упаковке | 900 шт. |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | — |
| Размеры групповой упаковки, мм | — |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | — |
| Объем групповой упаковки, м3 | — |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
| Вес единицы (нетто), грамм | 15,5 |
| Штрих-код EAN13 | 4610015848335 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
+7 347 200-92-14
ул. Рязанская, 14А
market@owen-ufa.ru
Личный кабинет





