Артикул: ETG-A8TH-HSSE-S-070 |
Высококачественные компоненты и специальное покрытие печатной платы обеспечивают надежную защиту от тяжелых производственных условий. Широкий угол обзора. Ультратонкое исполнение Изолированные порты RS-232, RS-485 и Ethernet. Современный высокопроизводительный микропроцессор Cortex A8 600МГц. True color экран с высоким разрешением и высококачественной цветопередачей. Возможность подключить мышь и клавиатуру. Бесплатная среда разработки ONI Visual Studio: Удаленный доступ посредством встроенного VNC сервера. Возможность использования в качестве шлюза Ethernet<->Serial. Поддержка оборудования более чем 70 производителей, а также Modbus. Полноценная поддержка макросов на языке стандарта С99. Прямой обмен данными между панелями и подключенными к ним ПЛК. Администрирование доступа. Поддержка рецептур, архивов в CSV формате с сохранением на внешний носитель. Планировщик задач и событий. Рассылка уведомлений на e-mail. Временные и относительные тренды и графики. Симулятор для отладки пользовательских программ.
Технические характеристики
Напряжение питания постоян тока — DC: | 9…28 В |
Тип питающего напряжения: | Постоянный (DC) |
Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet: | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-232: | 2 |
Количество HW-интерфейсов RS-485: | 2 |
Количество HW-интерфейсов USB: | 2 (2.0 Host, 2.0 Device) |
Тип дисплея: | Сенсорный экран |
Количество цветов дисплея: | 24 |
Диагональ экрана: | 7.0 дюйм |
Количество пикселей по горизонтали: | 1024 |
Количество пикселей по вертикали: | 600 |
Степень защиты — IP передняя сторона: | IP65 |
Рабочая температура: | 0…+50 °C |
Потребл мощность: | 6 Вт |
Тип охлаждения: | Естественное |
Степень защиты — IP: | IP20 |
Степень загрязнения: | 2 |
Материал корпуса: | Пластик |
Тип сенсора: | 4-х проводный резистивный |
Тактовая частота процессора: | 600 МГц |
Тип процессора: | Cortex A8 |
Ремонтопригодность: | Нет |
Яркость: | 450 кд на м² |
Тип подсветки: | Светодиод. источник света (LED) |
Вес: | 0.65 кг |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | не менее 5 |
Гарантийный срок, Лет: | 1 |
Логистические параметры
индивидуальная | групповая | транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | — | 30 |
Единицы измерения | шт | — | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | — | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | — | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056611496 | — | 4606056611502 |
Вес брутто кг | 0.8 | — | 25.5 |
l см | 24.5 | — | 46.5 |
b см | 17.8 | — | 42 |
h см | 7 | — | 31 |
Скачать документы |
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Программное обеспечение
|