Артикул: ETG-CP-097 |
Высококачественные компоненты и специальное покрытие печатной платы обеспечивают надежную защиту от тяжелых производственных условий. Широкий угол обзора. Ультратонкое исполнение. Изолированные порты RS-232, RS-485 и Ethernet. Современный высокопроизводительный микропроцессор Cortex A8 600МГц. Возможность подключить мышь и клавиатуру. Бесплатная среда разработки ONI Visual Studio: Удаленный доступ посредством встроенного VNC сервера. Возможность использования в качестве шлюза Ethernet<->Serial. Поддержка оборудования более чем 70 производителей, а также Modbus. Полноценная поддержка макросов на языке стандарта С99. Прямой обмен данными между панелями и подключенными к ним ПЛК. Администрирование доступа. Поддержка рецептур, архивов в CSV формате с сохранением на внешний носитель. Планировщик задач и событий. Рассылка уведомлений на e-mail. Временные и относительные тренды и графики. Симулятор для отладки пользовательских программ.
Технические характеристики
Напряжение питания постоян тока — DC: | 18…28 В |
Тип питающего напряжения: | Постоянный (DC) |
Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet: | 1×10М/100М |
Количество HW-интерфейсов RS-232: | 2 |
Количество HW-интерфейсов RS-485: | 2 |
Количество HW-интерфейсов USB: | 2 (2.0 Host, 2.0 Device) |
Тип дисплея: | Сенсорный экран |
Количество цветов дисплея: | 24 |
Диагональ экрана: | 9.7 дюйм |
Количество пикселей по горизонтали: | 1024 |
Количество пикселей по вертикали: | 768 |
Степень защиты — IP передняя сторона: | IP65 |
Рабочая температура: | 0…+50 °C |
Ширина передней части: | 276.3 мм |
Высота передней части: | 213.3 мм |
Монтажная глубина — ниши: | 39.0 мм |
Потребл мощность: | 10 Вт |
Тип охлаждения: | Естественное |
Степень защиты — IP: | IP20 |
Степень загрязнения: | 2 |
Материал корпуса: | Пластик |
Тип сенсора: | 4-х проводный резистивный |
Тактовая частота процессора: | 600 МГц |
Тип процессора: | Cortex A8 |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | не менее 5 |
Гарантийный срок, Лет: | 1 |
Логистические параметры
индивидуальная | групповая | транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | — | 10 |
Единицы измерения | шт | — | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | — | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | — | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056488982 | — | 4606056488999 |
Вес брутто кг | 1.47 | — | 14.7 |
l см | 35 | — | 54 |
b см | 26 | — | 37 |
h см | 9 | — | 45 |
Скачать документы |
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Габаритно-установочные чертежи
Схемы подключения
Информационные материалы
Отзывы
Программное обеспечение
Монтаж
|
Модели для проектировщиков |
EPLAN
AutoCad
|