Датчики ОВЕН ПД100И модели 167 представляют собой преобразователи гидростатического давления столба жидкости (уровня) с измерительной мембраной из нержавеющей стали и встроенным гидрометрическим кабелем. Данная модель имеет степень пылевлагозащиты IP68. Для связи сенсора с атмосферой в кабеле присутствует капилляр. Съёмный защитный колпачок предохраняет измерительную мембрану («открытый порт» М20×1,5) от механических повреждений.
Преобразователи данной модели применяются в системах измерения и поддержания уровня жидкости на объектах водоснабжения: водозаборных скважинах, водонапорных башнях, накопительных и сточных ёмкостях и резервуарах. Для более удобного монтажа преобразователя на объекте в качестве аксессуара предлагается клеммная коробка ОВЕН КК-01.
Основные характеристики
- Преобразование давления в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА.
- Верхний предел измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 1,0 до 100 м вод. ст.
- Перегрузочная способность не менее 200 % ВПИ.
- Основная приведенная погрешность – 0,5; 0,25 % ВПИ.
- Степень защиты корпуса датчика давления – IP68.
Технические характеристики
Наименование | Значение |
Выходной сигнал | 4…20 мА, 2-проводная схема «токовая петля» |
Основная приведенная погрешность | 0,25 или 0,5 % ВПИ |
Диапазон рабочих температур измеряемой среды | 0…+60 °С |
Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока (номинальное 24 В) |
Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
Максимальная потребляемая мощность | не более 0,9 Вт |
Защита от подачи напряжения питания обратной полярности | есть |
Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
Помехоустойчивость | класс А по ГОСТ 30804.6.2-2013 |
Степень защиты корпуса | IP68 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –20…+70 °С |
Атмосферное давление рабочее | 66…106,7 кПа |
Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 5 лет / 4 года |
Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
Вес датчика без упаковки / в упаковке / вес кабеля | 0,2 кг / 0,3 кг / 0,8 кг на 10 м |
Штуцер (без защитного колпачка) | M20×1,50 «открытый порт» |
Тип электрического соединителя | кабель гидрометрический (неразъёмно) |
Габаритный размер (без кабеля), не более | 92×27 мм |
Перегрузочная способность |
не менее 200 % от ВПИ |
Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
Схемы подключения и габаритные размеры
Модификации
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь уровня с параметрами: выходной сигнал 4…20 мА «токовая петля», измеряемое давление – гидростатическое 0…6,0 м вод. ст., мембрана сенсора – нержавеющая сталь, присоединение к процессу – резьба М20×1,5 «открытый порт», кабельный ввод со степенью защиты IP68, основная приведённая погрешность – 0,5 % ВПИ, гидрометрический кабель длиной 10 метров, межповерочный интервал 5 лет, с первичной поверкой.
Документация
Документация | ||||
Краткое руководств ПД100И-167 | 686.81 kB | |||
Руководство по эксплуатации ПД100И | 3.79 MB | |||
Описание типа средства измерений | 1 MB | |||
Сертификаты | ||||
Сертификат промышленной безопасности на ПД100 | ZIP | 507.22 kB | ||
Сертификат средств измерений ПД100И (МПИ — 5 лет) | Казахстан | ZIP | 318.76 kB | |
Сертификат средств измерений ПД100И (МПИ — 5 лет) | Беларусь | ZIP | 149.51 kB | |
Сертификат средств измерений ПД100И (МПИ — 5 лет) | Россия | ZIP | 318.76 kB | |
Декларация о соответствии на ПД100 |