Тип СК-ВД. Клапаны двухпозиционные двухходовые электромагнитные предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и прочих сред. Рабочая среда прибора — неагрессивная к медным сплавам и каучукам.
Область применения: трубопроводные системы и аппараты с автоматическим управлением. Водо- и тепло- снабжение, а также в любых отраслях, где требуется управление потоками рабочей среды.
Для корректной работы клапанов непрямого действия требуется обеспечить минимальный перепад давления (ΔP) на входе и на выходе клапана.
- для клапанов с DN15, 20, 25 ΔР составляет 0,07 МПа
- для клапанов с DN32, 40, 50 ΔР составляет 0,1 МПа
Принцип работы | Резьба присоединения | |||||
Непрямого действия (Пилотный клапан) | G½ / G¾ / G1 / G1¼ / G1½ / G2 | |||||
Номинальный диаметр DN, мм | Корпус | |||||
15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | Медный сплав | |||||
Исполнение | Мембрана | |||||
Нормально закрытый | Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) | |||||
Нормально открытый | Опция: фторкаучук (Витон) | |||||
Номинальное напряжение | Пропускная способность | |||||
~220 В, -24 В | DN, мм | м³/час | ||||
Рабочее давление, МПа | 15 | 4,11 | ||||
DN 15, 20, 25 | 0,07…1,6 | 20 | 6,51 | |||
DN 32, 40, 50 | 0,1…1,6 | 25 | 10,28 | |||
Температура рабочей среды, °С | 32 | 20,57 | ||||
-5…+90 (NBR) | 40 | 24,85 | ||||
-5…+120 (Витон) | 50 | 41,13 | ||||
Температура окружающей среды, °С | Надежность | |||||
-10…+80 | 500 000 циклов | |||||
Катушка | Климатическое исполнение | |||||
IP65, DIN-разъем | Группа В3 по ГОСТ Р 52931; | |||||
Потребляемая мощность, Вт | климатическое исполнение УХЛ | |||||
DN, мм | 220 В | 24 В | категории 3.1 по ГОСТ 15150 | |||
15, 20, 25, 32, 40, 50 | 15 | 12 | Подробнее | |||
Время срабатывания клапана, мс | Техническая документация | |||||
Открытие: 100–300 | ТУ 3712-001-4719015564-2015 | |||||
Закрытие: 100–300 |
Клапаны электромагнитные СК-ВД | ||||
Наименование | Исполнение | Тип | Номинальный диаметр DN*, мм |
Резьба присоединения |
Клапан двухпозиционный двухходовой | нормально-закрытый | CK-11-15 / CK-12-15 ВД | 15 | G½ |
CK-11-20 / CK-12-20 ВД | 20 | G¾ | ||
CK-11-25 / CK-12-25 ВД | 25 | G1 | ||
CK-11-32 / CK-12-32 ВД | 32 | G1¼ | ||
CK-11-40 / CK-12-40 ВД | 40 | G1½ | ||
CK-11-50 / CK-12-50 ВД | 50 | G2 | ||
нормально-открытый | CK-21-15 /CK-22-15 ВД | 15 | G½ | |
CK-21-20 /CK-22-20 ВД | 20 | G¾ | ||
CK-21-25 /CK-22-25 ВД | 25 | G1 | ||
CK-21-32 /CK-22-32 ВД | 32 | G1¼ | ||
CK-21-40 /СK-22-40 ВД | 40 | G1½ | ||
CK-21-50 /CK-22-50 ВД | 50 | G2 | ||
Катушка 24 В или 220 В для СК-ВД | — | — | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | DIN-разъем |
Мембрана из фторкаучука (Витон) для СК-ВД | — | для CK-11-15,CK-12-15 ВД | 15 | G½ |
для CK-21-15, CK-22-15 ВД | ||||
для CK-11-20, CK-12-20 ВД | 20 | G¾ | ||
для CK-21-20, CK-22-20 ВД | ||||
для CK-11-25, CK-12-25 ВД | 25 | G1 | ||
для CK-21-25, CK-22-25 ВД | ||||
для CK-11-32, CK-12-32 ВД | 32 | G1¼ | ||
для CK-21-32, CK-22-32 ВД | ||||
для CK-11-40, CK-12-40 ВД | 40 | G1½ | ||
для CK-21-40, CK-22-40 ВД | ||||
для CK-11-50, CK-12-50 ВД | 50 | G2 | ||
для CK-21-50, CK-22-50 ВД |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.