Серия 8000B
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Бессенсорное векторное управление и режим V/F
- Пусковой момент на частоте 0.5Гц может достигать 150%, подстраивается под высокую нагрузку
- Перегрузочная способность 150% на 1мин., высокая надежность
- До 27 типов ошибок и защит
- Точное определение параметров двигателя, удобная отладка
- Широкий набор функций физических и виртуальных входов/выходов
- Интегрированный ПИД-регулятор и специализированные промышленные функции
- Коммуникация по RS-485 (стандартный протокол Modbus)
![]() Серия 8000B — это современная серия преобразователей частоты, предназначенных для высокопроизводительных применений с точным регулированием скорости. Серия 8000B идеально подходит для систем кондиционирования и вентиляции, насосов и других применений, требующих высоких нагрузок и быстрой реакции системы. ГИБКАЯ АРХИТЕКТУРА
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
СТАБИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
|
Напряжение питания, В | 380 |
Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
Наличие векторного режима | Да |
Максимальная выходная частота, Гц | 600 |
Номинальный выходной ток (нормальный режим), A | 110 |
Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 150 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в нормальном режиме, А | 132 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 180 |
Количество дискретных входов/выходов, Шт. | 6/2 |
Количество аналоговых входов, Шт. | 2 |
Количество аналоговых выходов, Шт. | 2 |
Типы аналоговых сигналов входа/выхода | FM:0~10В; AM:0~10В / 0/4~20мA |
Наличие тормоза | Нет |
Возможность подключения энкодера | Нет |
Фильтр ЭМС | Нет |
Обозначение | Напряжение питания | Мощность стандартного АД при M-const, 150% перегрузки, кВт | Описание |
8000B | |||
8000B-4TR75GB | 3х380В | 0,75 | Многофункциональная серия, V/F и SVC, 150%/120% перегрузки, ПИД-регулятор, торрмозной ключ (до 15/18.5 кВт включительно), работа по циклограмме, съемный пульт, RS-485 |
8000B-4T1R5GB | 3х380В | 1,5 | |
8000B-4T2R2GB | 3х380В | 2,2 | |
8000B-4T004GB/5R5PB | 3х380В | 4 | |
8000B-4T5R5GB/7R5PB | 3х380В | 5,5 | |
8000B-4T7R5GB/011PB | 3х380В | 7,5 | |
8000B-4T011GB/015PB | 3х380В | 11 | |
8000B-4T015GB/18R5PB | 3х380В | 15 | |
8000B-4T18R5G/022P | 3х380В | 18 | |
8000B-4T022G/030P | 3х380В | 22 | |
8000B-4T030G/037P | 3х380В | 30 | |
8000B-4T037G/045P | 3х380В | 37 | |
8000B-4T045G/055P | 3х380В | 45 | |
8000B-4T055G/075P | 3х380В | 55 | |
8000B-4T075G/093P | 3х380В | 75 | |
8000B-4T093G/110P | 3х380В | 90 | |
8000B-4T110G/132P | 3х380В | 110 | |
8000B-4T132G/160P | 3х380В | 132 | |
8000B-4T160G/185P | 3х380В | 160 | |
8000B-4T185G/200P | 3х380В | 185 | |
8000B-4T200G/220P | 3х380В | 200 | |
8000B-4T220G/250P | 3х380В | 220 | |
8000B-4T250G/280P | 3х380В | 250 | |
8000B-4T280G/315P | 3х380В | 280 | |
8000B-4T315G/355P | 3х380В | 315 | |
8000B-4T355G/400P | 3х380В | 355 | |
8000B-4T400G | 3х380В | 400 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.